Rangliste von Inlinenews 2009

Geschrieben von TorstenL am 12.10.2009, 09:33 Uhr

Inlinenews.de hat eine weitere interessante Statistik und Liste veröffentlicht. Es werden die 6 besten Rennergebnisse aller Teilnehmer von insgesamt 24 deutschen Straßenrennen nach einem speziellen Punktesystem bewertet. Darunter sind auch die 4 Berliner Rennen.

Somit kürt diese Liste die besten Skater auf deutschen Straßen. In diesem Jahr sind es Sabine Berg (6 Rennen, 6.615,97 Punkte) und Pascal Ramali (13 Rennen, 6.565,81).
Mit einer durchschnittlichen Teilnahme an 3 Rennen liegen die BTSC-Skater im ersten Drittel der jeweiligen Gesamtliste;
Antje ist unter den Top 20 und Hans-Georg belegt Platz 3 in der AK60. Respekt!

Frauen Gesamt 3412

Platz Name Platz AK Rennen Punkte
20 Antje Dometzky AK40 5 7 5.728,74
103 Tamara Franke AK40 31 4 3.245,59
175 Saskia Franke JUN 5 3 2.605,24
182 Manuela Stendal AK30 45 3 2.541,15
192 Petra Unger AK40 60 3 2.473,50
223 Kerstin Mai AK40 70 3 2.255,90
234 Beatrix Zölle AK50 24 3 2.205,97
478 Luise Jungnickel HK 136 2 1.430,63
489 Sabine Beyer AK30 110 2 1.414,59
889 Larissa Westphal AK30 233 1 856,32
901 Anne Mampe AK30 239 1 852,51
1857 Manuela Ommen AK40 664 1 682,22
2103 Ines Koch AK40 767 1 655,26

Männer Gesamt 6965

Platz Name Platz AK Rennen Punkte
116 Paul Marek HK 50 8 5.228,42
137 Bastien Sachs HK 56 6 4.962,97
149 Hans-Georg Rudorff AK60 3 6 4.827,45
262 Hartmut Grießbach AK50 31 5 3.591,40
313 Reiner Bidschun AK60 16 4 3.194,54
315 Reinhard Nicolaus AK40 101 4 3.186,94
488 Detlef Mai AK50 73 4 2.547,98
560 Timo Stingl AK30 114 3 2.327,04
573 Tobias Ziesecke HK 113 3 2.293,56
579 Thomas Ziesecke AK40 203 3 2.273,27
740 Torsten Lucas AK40 261 3 1.999,95
974 Matthias Scherwenikas AK30 189 2 1.650,92
1154 Jürgen Ost AK50 202 2 1.470,01
1338 Torsten Lieck AK30 261 2 1.363,49
1424 Jens Sulak AK40 549 2 1.311,30
1489 Mike Kämmerer AK40 577 2 1.273,39
2495 Detlef Nowak AK40 939 1 782,72
3882 Christian Schroth AK40 1532 1 669,16
5580 Nico Linek AK30 1084 1 567,07
5605 Steffen Parz AK40 2208 1 565,47

« Saisonabschluss bei den BTSC-Skatern Keine Siegestrophae mit der Aufschrift "2023" »