Berlin Marathon 2009

Geschrieben von TorstenL am 24.09.2009, 20:32 Uhr

Der Berlin-Marathon im September ist DAS Rennfinale eines jeden Skaters und das erneut unter optimale Wetterbedingungen. Jeweils zum dritten Mal siegten Cecilia Baena (COL), 1:14:47, und Luca Saggiorato (ITA), 1:02:50, auf der von jubelnden Zuschauern gesäumten Strecke. Die Skater vom Berliner TSC erreichten mit folgenden Zeiten das Ziel:
 Frauen  Speedteams (Gesamt 70)    
 59. Antje Dometzky  W40 5.
 01:25:51
       
 Männer  Speedteams (Gesamt 203)    
 116.  Bastien Sachs MAkt 82.  01:11:05
 200.  Paul Marek MAkt 100.
 01:21:19
       
 Frauen  Fitness (Gesamt 1581)    
 99.  Manuela Stendal  W30 32.  01:27:35
 206.  Petra Unger  W40 56.  01:34:27
 239.  Anne Mampe  W30 81.  01:35:37
 311.  Tamara Franke  W40 105.  01:38:11
 480.  Beatrix Zölle  W50 43.  01:42:54
 979.  Manuela Ommen  W40 370.  01:59:29
 1125.  Ines Koch  W40 427.  02:04:24
       
 Männer  Fitness (Gesamt 3587)    
 293.  Tobias Ziesecke  MAkt 34.  01:20:54
 296.  Reinhard Nicolaus  M40 116.  01:20:56
 316.  Reiner Bidschun  M60 13.  01:21:03
 398.  Matthias Scherwenikas  M30 111.  01:21:57
 526.  Thomas Ziesecke  M40 223.  01:24:56
 647.  Hartmut Grießbach  M50 102.  01:26:25
 719.  Detlef Nowak  M40 314.  01:27:30
 1022.  Jörgen Ost  M50 186.  01:31:31
 1594.  Mike Kämmerer  M40 695.  01:38:21
 1615.  Jens Sulak  M40 703.  01:38:36
 1834.  Torsten Lieck  M30 379.  01:41:00
 1975.  Christian Schroth  M40 851.  01:42:21
 3058.  Steffen Parz  M40 1263.  02:01:07

« Gera und Anklam Keine Siegestrophae mit der Aufschrift "2023" »