Die Wettkämpfe der vergangenen Saison 2011.
Datum | Uhrzeit | Ort | Distanz | Cup | URL |
---|---|---|---|---|---|
20.03. | 13:00 | Ortrand (Lausitz) | HM | MSC | Link |
03.04. | 10:15 | Berlin | HM | GIC | Link |
09.04 | Geisingen | Bahn | WIC | Link | |
15.04. | 14:00 | Spreewald (Straupitz) | EZF 6,0 | MSC | Link |
16.04. | 17:00 | Spreewald (Burg) | MA | MSC | Link |
17.04. | 08:30 | Spreewald (Burg) | HM | MSC | Link |
17.04. | 09:40 | Leipzig | HM | Link | |
15.-17.04 | Kriterium Groß-Gerau | div. | Link | ||
01.05. | 14:30 | Großenhain | HM | MSC | Link |
01.05. | 09:15 | Eschborn (FFM) | MA, 70km | GIC | Link |
08.05. | 11:00 | Cottbus | HM | MSC | Link |
14.05. | 08:00 | Erfurt | 12h Staffel | Link | |
14.05. | 09:00 | Jüterbog | Bahn | LM | Link |
14.05. | 18:00 | Damp (Ostsee) | HM | NC, NL | Link |
15.05. | 10:00 | Damp (Ostsee) | MA | EU-Masters | Link |
21.05. | 17:55 | Mannheim | MA | Link | |
22.05. | 08:00 | Kassel | HM | DM | Link |
28.05. | 15:00 | Koblenz | 38km !! | GIC | Link |
29.05. | 08:05 | Duisburg | MA | WSC | Link |
01.06. | 19:30 | Berlin Firmenlauf | 6,0 | Link | |
04.-05.06 | Nordstrand | HM, MA | NC, NL | Link | |
05.06. | 08:15 | Regensburg | HM | BIC | Link |
05.06. | 09:00 | Görlitz | MA | MSC | Link |
05.06. | 09:15 | Görlitz | HM | MSC | Link |
12.06. | 09:00 | Bärwalder See | HM | Link | |
12.06. | 17:00 | Klettwitz (DEKRA) | HM, MA ! | MSC | Link |
24.-26.06 | Berlin | Bahn | EC | Link | |
25.-26.06 | 16:00 | Le Mans | 24h Rennen | Link | |
03.07. | 09:30 | Hamburg (hella) | HM | Link | |
16.07. | 10:00 | Geierswalde (Lausitz) | EZF 6,0 | MSC | Link |
16.07. | 16:00 | Geierswalde (Lausitz) | Team HM | MSC | Link |
17.07. | 08:00 | Geierswalde (Lausitz) | 100 | MSC |
Link |
17.07. | 08:15 | Geierswalde (Lausitz) | MA | MSC |
Link |
17.07. | 10:30 | Geierswalde (Lausitz) | HM | MSC | Link |
30.07. | 19:15 | Berlin City-Nacht | 10,0 | MSC | Link |
21.08. | 14:00 | Berlin XRace | HM | GIC | Link |
03.09. | 11:00 | Reitwein | HM | OC | Link |
04.09. | 10:45 | Spergau-Merseburg | HM | MSC | Link |
04.09. | 08:45 | Forchheim | MA | BIC | Link |
10.09 | 16:15 | Geisingen | HM | GIC | Link |
11.09. | 08:55 | Bielefeld | MA | DM (Lizenz!) | Link |
11.09. | 09:20 | Bielefeld | 12,5 km | Fitness | Link |
24.09. | 15:30 | Berlin | MA | WIC | Link |
02.10. | 10:50 | Köln | MA | GIC, WSC | Link |
03.10. | 14:00 | Gera | HM | MSC | Link |