jährlich im April, um viele Sportbegeisterte an dutzenden Wettbewerben teilnehmen zu lassen.
BTSC-Skater waren erneut am STart. Wettertechnisch reichte es von frühsommerlichen Temperaturen am Freitag zum Einzelzeitfahren (diesmal nur über 6,4 km) bis hin zu einem nasskalten Start am Sonntagmorgen zum Halbmarathon.
Siegerzeiten
M: 10:24 - Frank Adam (Kolkwitzer SV)
F: 11:01 - Claudia Pechstein (Berlin)
Männer | Gesamt 113 | ||
11. | Horant Dometzky | M50 4. | 12:06 |
69. | Hartmut Grießbach | M60 11. | 14:31 |
73. | Günter Emil Mahlitz | M50 33. | 14:40 |
88. | Detlef Mai | M60 15. | 15:27 |
Frauen | Gesamt 60 | ||
2. | Antje Dometzky | W50 1. | 15:26 |
12. | Petra Unger | W50 2. | 13:20 |
30. | Kerstin Mai | W50 9. | 14:58 |
Siegerzeiten
M: 1:02:57 - Alexandr Bastidas (RTH Berlin)
F: 1:17:48 - Claudia Pechstein (Berlin)
Frauen | Gesamt 66 | ||
5. | Antje Dometzky | W50 1. | 1:19:04 |
7. | Victoria Gruß | W30 2. | 1:23:06 |
28. | Kerstin Mai | W50 9. | 1:36:09 |
43. | Ina Heinz | W50 15. | 1:42:04 |
53. | Kerstin Piske | W40 15. | 1:46:17 |
Männer | Gesamt 180 | ||
25. | Horant Dometzky | M50 8. | 1:12:06 |
48. | Markus Dreyer | M50 20. | 1:16:24 |
132. | Günter Emil Mahlitz | M50 54. | 1:37:37 |
148. | Detlef Mai | M60 30. | 1:44:22 |
Siegerzeiten
M: 38:12 - Carlo Scalera (asd bononia Bologna , ITA)
F: 43:27 - Claudia Pechstein (Berlin)
Frauen | Gesamt 114 | ||
4. | Antje Dometzky | W50 2. | 43:40 |
28. | Kerstin Mai | W50 9. | 51:42 |
Männer | Gesamt 171 | ||
18. | Horant Dometzky | M50 6. | 39:00 |
117. | Günter Emil Mahlitz | M55 00. | 54:09 |
123. | Detlef Mai | M60 18. | 54:39 |
Wieder mal perfekt gelungen Keine Siegestrophäe mit der Aufschrift "2023"