Nach 5-maligem Dauererfolg auf seiner "Hausstrecke" konnte Bastien bei der 8. Auflage dieses kleinen und feinen Rennes heute nur den 2. Platz erreichen, gefolgt von Robert auf 3.
Das Starterfeld war mit knapp 50 Skatern recht überschaubar und es galt, auf den ersten 2 km die richtige Gruppe zu finden, um mit dieser dann die schmalerer Streckenführung (4m breit) zu bestreiten.
Der BTSC stellte wieder die größte Mannschaft mit 15 Teilnehmern dar.
Am Ende erreichten nahezu alle Top-Platzierungen in den jeweiligen Altersklassen.
Der Sieg bei den Frauen ging erneut wie im Vorjahr Antje.
<
Siegerzeiten
M: 36:43 - Sascha Hagemann (SCC Berlin)
F: 40:23 - Antje Dometzky (Berliner TSC)
Männer | (Gesamt 33) | ||
2. | Bastien Sachs | MAkt 1. | 37:37 |
3. | Robert Wöllert-Wache | M40 1. | 37:38 |
4. | Horant Dometzky | M50 1. | 38:49 |
12. | Hans-Georg Rudorff | M60 1. | 41:51 |
13. | Ronald Krzywinski | M50 6. | 42:00 |
15. | Klaus Burkel | M60 2. | 45:07,5 |
16. | Hartmut Grießbach | M60 3. | 45:07,6 |
17. | Hans Morzinek | M60 4. | 45:12 |
29. | Detlef Waigand | M60 6. | 45:19 |
Frauen | (Gesamt 12) | ||
1. | Antje Dometzky | W50 1. | 40:23 |
2. | Petra Unger | W50 2. | 41:48 |
6. | Beatrix Zölle | W50 4. | 49:18 |
8. | Sabine Beyer | W40 3. | 58:49,6 |
9. | Larissa Westphal | W40 4. | 58:49,7 |
10. | Kathrin Wiechmann | W50 6. | 58:49,9 |
XRace reloaded Keine Siegestrophäe mit der Aufschrift "2023"