Der Stadtherold hat verkündet: "Sportler aus nah und fern, kommt herbei in die Gurkenstadt und tretet an. Messet euch in Wettbewerben zu Wasser und zu Lande, auf dem Rad und den Skates, auf dem Boot und zu Füßen. Ernennt und huldigt die Sieger und die Gurke des Tages. Speis und Trank, Belustigungen an der Wegesstrecke erwarten euch. Groß und Klein eilt herbei und sehet dem Spektakel zu."
Zum 12. Male fanden die drei tollen Tage rund um die Spreewaldstadt Burg statt. Auftakt für die Skater ist das traditionelle Einzelzeitfahren über 8km am Freitag, gefolgt vom Marathon am Sonnabendnachmittag und abschließend mit dem Halbmarathon am Sonntagmorgen. Eine der wenigen Veranstaltungen, bei der man über mehrere Disziplinen unterwegs sein kann.
Die Wetterbedingungen waren optimal, also trocken.
Beim Marathon verfolgte die Hauptgruppe bis zum Schluss enteilte Skater, die den Zusammenschluss einige Male noch grad so verhindern konnte. Die ersten 35 Skater kamen innerhalb einer Minute ins Ziel. Der Halbmarathon wurde durch die Streckenänderung auf 22,8 km verlängert.
Siegerzeiten
M: 13:06 - Martin Kuchar (RTS Praha, CZ)
F: 14:31 - Claudia Pechstein (SCC Berlin)
Männer | Gesamt 78 | ||
12. | Bastien Sachs | M HK18 2. | 14:17 |
18. | Robert Wöllert-Wacher | M40 8. | 15:02 |
26. | Horant Dometzky | M50 7. | 15:22 |
68. | Detlef Mai | M50 21. | 19:46 |
Frauen | Gesamt 28 | ||
5. | Antje Dometzky | W40 3. | 16:13 |
7. | Manuela Stendal | W40 4. | 16:30 |
19. | Kerstin Mai | W50 3. | 19:22 |
Siegerzeiten
M: 1:08:05 - Mateusz Kasprzyk (Mapei, POL)
F: 1:21:26 - Claudia Pechstein (SCC Berlin)
Frauen | Gesamt 55 | ||
39. | Kerstin Mai | W50 10. | 1:39:55 |
Männer | Gesamt 217 | ||
7. | Bastien Sachs | M20 5. | 1:08:44 |
41. | Wolf Bosse | M40 18. | 1:14:44 |
51. | Ronald Krzywinski | M40 23. | 1:16:16 |
78. | Hans-Georg Rudorff | M60 5. | 1:21:00 |
100. | Christiam Mosler | M40 38. | 1:23:39 |
107. | Detlef Waigand | M60 11. | 1:26:05 |
118. | Hartmut Grießbach | M60 12. | 1:26:07 |
188. | Detlef Mai | M50 61. | 1:48:39 |
Siegerzeiten
M: 36:24 - Bartosz Chojnacki (Mapei, POL)
F: 45:36 - Claudia Pechstein (SCC Berlin)
Frauen | Gesamt 106 | ||
15. | Manuela Stendal | W40 5. | 46:08 |
17. | Antje Dometzky | W40 6. | 46:11 |
31. | Kerstin Mai | W50 3. | 51:54 |
Männer | Gesamt 182 | ||
8. | Bastien Sachs | M20 4. | 38:04 |
44. | Ronald Krzywinski | M40 18. | 41:25 |
49. | Robert Wöllert-Wache | M40 20. | 41:27:190 |
50. | Horant Dometzky | M50 10. | 41:27:390 |
63. | Hans-Georg Rudorff | M60 4. | 42:59 |
96. | Hartmut Grießbach | M60 8. | 47:25 |
99. | Christian Mosler | M40 34. | 47:26 |
147. | Detlef Mai | M50 42. | 58:04 |
155. | Stefffen Kühne | M60 15. | 59:57 |
HM Leipzig 2014 Keine Siegestrophae mit der Aufschrift "2023"