"Endlich" war das Wort, welches viele ausgesprochen haben. Endlich wird der Frühling den hartnäckigen Winter vertreiben. Zum Start wartete das Wetter mit einem strahlend blauem Himmel auf und die Temperatur betrug 3°C, die aber nicht als frostig empfunden wurde. Also Idealbedingungen für den Saisonauftakt beim Berliner Halbmarathon.
Die ersten 8 km gen Schloss Charlottenburg waren von einem mäßinge Gegenwind geprägt und die ruppigen Straßenverhältnisse, insbesondere Unter den Linden, waren schnell überwunden.
Sieger 2013 bei den Herren ist Julien Levrand, FRA, (EOSkate World Team) mit 32:07 min nur 1 Sekunde Vorsprung vor Felix Rihhnen, D, (Powerslide Matter). Das Verfolgerfeld kam knapp 1 min später durch das Ziel, angeführt von Bart Swings, BEL, (Powerslide Matter). dem Vorjahressieger, der somit Platz 3 belegt.
Bei den Frauen hingegen blieb die Spitzengruppe bis zum Ziel recht kompakt und die Entscheidung fiel wie so oft im Zielsprint. Diesmal hatte Katharina Rumpus (Powerslide Matter) vor Jana Gegner (EOSkate World Team) und Josie Hofmann (Powerslide Arena Geissingen) die Rolle vorn. Alle 3 kamen mit 38:47 min über die Ziellinie.
Für den BTSC gingen traditionell zahlreiche Skater an den Start. Wegen des wetterbedingten Mangels an Skate-Training in den Wochen zuvor, wurde im Vorfeld von einigen das anstehende Rennen als "intensive Trainingseinheit", "es locker angehen", "touristisch unterwegs sein" bezeichnet.
Mitnichten! - wenn man sich die erreichten Zielzeiten ansieht. Der sportliche Ehrgeiz ist vielen erhalten geblieben und die Saison 2013 kann beginnen.
Frauen | Speedteams (Gesamt 62) | ||
52. | Antje Dometzky | 46:13 | |
Männer | Speedteams (Gesamt 166) | ||
Frauen | Fitness (Gesamt 512) | ||
5. | Manuela Stendal | W40 2. | 42:50 |
7. | Petra Unger | W40 5. | 43:00 |
11. | Karen Kunze | W30 2. | 43:30 |
52. | Mandy Herbst | W30 10. | 47:40 |
71. | Ina Heinz | W40 28. | 49:18 |
131. | Beatrix Zölle | W50 12. | 54:06 |
130. | Kerstin Mai | W50 13. | 54:08 |
247. | Kathrin Wiechmann | W40 96. | 1:03:46 |
Männer | Fitness (Gesamt 761) | ||
30. | Jörg Wiedemann | M40 8. | 40:27 |
36. | Ronald Krzywinski | M40 10. | 40:34 |
60. | Robert Wöllert-Wache | M40 19. | 42:58 |
77. | Hans-Georg Rudorff | M60 4. | 43:05 |
120. | Detlef Waigand | M60 9. | 45:59 |
134. | Reiner Bidschun | M60 10. | 46:16 |
169. | Wolf Bosse | M40 62. | 46:30 |
212. | Hartmut Grießbach | M60 15. | 48:09 |
???. | Roland Ehlies | M30 ??. | ??:?? |
218. | Thomas Ziesecke | M40 80. | 47:41 |
221. | Torsten Lucas | M40 90. | 48:25 |
465. | Detlef Mai | M50 129. | 57:29 |
576. | Steffen Kühne | M60 57. | 1:03:14 |
638. | Kai Uhlig | M40 229. | 1:08:40 |
699. | Steffen Parz | M40 183. | 1:14:58 |
Eisiger MSC-Auftakt Keine Siegestrophäe mit der Aufschrift "2023"