Der Saisonauftakt 2011 ist perfekt gelungen!
Ideale Wetterbedingungen - nicht zu kalt, nicht zu warm und kein heftiger Wind - versprachen ein schnelles Rennen.
Die Streckenführung wurde gegenüber dem Vorjahr erneut geändert; die berühmte Kantstraßen Abfahrt entfiel, dadurch wurde der Kurs insgesamt flach gehalten.
Auch Start und Ziel bekamen einen neuen Standort - Karl-Marx-Allee.
Vom Start an weg haben sich Gruppen gebildet und nach der Linkskurve in die Karl-Liebknecht-Str. ging es quasi nur noch geradeaus ehe erst bei km 8,7 am Schloss Charlottenburg die erste 90° Linkskurve kam.
Das Rennen unterwegs verlief recht harmonisch und ohne hektisches Gruppenspringen (zumindest dort, wo der Autor rollte).
Den Sieg bei den Herren mit einem neuen Streckenrekord holte sich Yann Guyader (FRA) (Powerslide Matter Men) in 30:44 min.
Bei den Frauen siegte Mareike Thum (Powerslide Matter Woman) in 37:25 min .
Insgesamt erreichten 1453 Teilnehmer (2010: 1348) das Ziel.
Die BTSC-Skater können zum Auftakt mit ihren Ergebnissen zufrieden sein.
Pech für Beatrix, die ihren Chip vergessen hat und hier in der Liste mit ihrer manuell gestoppten Zeit gelistet wird. Es wäre Platz 1 in ihrer AK. Schade!
Es sind ein paar Fotos von Sabine und Bernhard in der Fotogalerie zu finden!!!!!
Bei den Speedteams gibt es keine AK-Wertung
Stand 3.4.2011:
Frauen | Speedteams (Gesamt 45) | ||
35. | Antje Dometzky | 41:15 | |
Männer | Speedteams (Gesamt 153) | ||
121. | Paul Marek | 39:28 | |
132. | Bastien Sachs | 40:05 | |
Frauen | Fitness (Gesamt 469) | ||
17. | Petra Unger | W40 5. | 42:19 |
18. | Manuela Stendal | W40 6. | 42:20 |
31. | Beatrix Zölle | W50 1. | 44:15 |
41. | Tamara Franke | W40 13. | 46:14 |
96. | Kerstin Mai | W50 8. | 50:35 |
Männer | Fitness (Gesamt 786) | ||
55. | Hans-Georg Rudorff | M60 5. | 41:12 |
71. | Robert Wöllert-Wache | M40 27. | 41:17 |
101. | Tobias Ziesecke | MH 6. | 42:15 |
121. | Klaus Burkel | M60 10. | 42:59 |
125. | Hartmut Grießbach | M50 29. | 42:59 |
169. | Thomas Ziesecke | M40 63. | 44:46 |
175. | Matthias Scherwenikas | M40 65. | 45:17 |
217. | Torsten Lucas | M40 79. | 46:19 |
248. | Roland Ehlies | M30 49. | 47:23 |
257. | Jürgen Ost | M50 68. | 47:42 |
283. | Thomas Plüschka | M30 56. | 48:19 |
317. | Torsten Lieck | M30 60. | 49:23 |
529. | Detlef Mai | M50 133. | 56:49 |
701. | Steffen Parz | M40 251. | 1:11:21 |
Ausschreibung - Berlin-Brandenburgische Landesmeisterschaften Sonne und Gurken