Der Mehrkampf der Kinder, Aktiven und Senioren im Berlin-Brandenburg-Cup fand am 6.6.2010 auf der Bahn des BTSC statt.
Neben Mitgliedern des BTSC nahmen Sportfreunde vom BSV 92, Team Justitia, SCC-XSpeed und Rolling Oldies teil.
Die Kinder führten zunächst einen Rollgewandheitslauf und danach eine Runde auf der Bahn durch.
Die Erwachsenen absolvierten eine Einzelsprintrunde und anschließend standen für die Frauen 6 und 8 Runden und für die Männer 6 und 10 Runden auf dem Programm.
Die Wertung im Mehrkampf erfolgt nach Punkten, wobei die jeweils Schnellsten die wenigsten Punkte erhalten.
Insgesamt war der Wettbewerb durch eine lockere und familiäre Atmosphäre geprägt. Wir danken allen Teilnehmern und freuen uns auf das nächste Jahr beim BB-Cup in der Paul-Heyse-Str.
Ergebnisse:
Kinder | Punkte in | ||||
Platz | Gewandheit | 1 Runde | Gesamt | ||
1. | Egon Herr | BTSC | 3 | 2 | 5 |
2. | Lukas Böttcher | BTSC | 2 | 3 | 5 |
3. | Maxime Stendal | BTSC | 6 | 1 | 7 |
4. | Sophie Kawgan | BTSC | 1 | 7 | 8 |
5. | Hendrik Seipold | BTSC | 5 | 5 | 10 |
6. | Niklas Seipold | BTSC | 4 | 6 | 10 |
7. | Adrian Hein | BSV 92 | 7 | 4 | 11 |
Frauen | Punkte in | |||||
Sprint | 6 Runden | 8 Runden | Gesamt | |||
1. | Saskia Franke | BTSC | 1 | 1 | 2 | 4 |
2. | Manuela Stendal | BTSC | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Petra Unger | BTSC | 4 | 3 | 3 | 10 |
4. | Tamara Franke | BTSC | 3 | 4 | 4 | 11 |
5. | Sabine Beyer | BTSC | 5 | 5 | 5 | 15 |
Männer Aktive | Punkte in | |||||
Sprint | 6 Runden | 10 Runden | Gesamt | |||
1. | Bastien Sachs | BTSC | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Marcel Weiß | Justitia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Männer AK30 | ||||||
1. | Roman Felix | BSV 92 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | Mario Wuttke | BSV 92 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3. | Timo Stingl | BTSC | 2 | 3 | 3 | 8 |
4. | Andreas Hein | BSV 92 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Männer AK40 | ||||||
1. | Rene van Bernum | XSpeed | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Mike Heider | BSV 92 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Torsten Lucas | BTSC | 3 | 3 | 3 | 9 |
Männer Senioren | ||||||
1. | Reiner Bidschun | BTSC | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Hartmut Grießbach | BTSC | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Hans Grimmer | Rolling Oldies | 4 | 3 | 3 | 10 |
4. | Detlef Mai | BTSC | 3 | 4 | 4 | 11 |
Mittelrhein Marathon 2010 Keine Siegestrophäe mit der Aufschrift "2023"